Etape du 25 janvier 2008. Départ de la première voiture à 8h24
| n° | Pilote | voiture | temps | écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien LOEB (F) | CITROEN C4 | 18:54.4 | - |
| 2 | Daniel SORDO (E) | CITROEN C4 | 19:02.7 | +8.3 |
| 3 | Mikko HIRVONEN (FIN) | FORD Focus RS WRC 07 | 19:04.5 | +10.1 |
| 8 | Francois DUVAL (B) | FORD Focus RS WRC 07 | 19:22.2 | +27.8 |
| 6 | Chris ATKINSON (AUS) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 19:34.2 | +39.8 |
| 4 | Jari-Matti LATVALA (FIN) | FORD Focus RS WRC 07 | 19:34.4 | +40.0 |
| 5 | Petter SOLBERG (N) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 19:36.5 | +42.1 |
| 7 | Gigi GALLI (I) | FORD Focus RS WRC 07 | 19:47.9 | +53.5 |
| 18 | Jean Marie CUOQ (F) | PEUGEOT 307 WRC | 19:52.5 | +58.1 |
| 12 | Per-Gunnar ANDERSSON (S) | SUZUKI SX4 | 19:54.1 | +59.7 |
Résultat Rallye Monte Carlo ES 04 Burzet 1 et la vidéo du départ de Burzet
Résultat Rallye Monte Carlo ES 05 St Martial 1
Résultat Rallye Monte Carlo ES 06 St Pierreville 2
Résultat Rallye Monte Carlo ES 07 Burzet 2
Résultat Rallye Monte Carlo ES 08 St Martial 2
Le Rallye Monte Carlo 2008




