| Classement de l’épreuve Labatie d’Andaure 2 du Rallye Monte Carlo Monte Carlo 2008 |
Etape du 26 janvier 2008. Départ de la première voiture à 12h52
| N° | Pilote | Voiture | Temps | ecart leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien LOEB (F) | CITROEN C4 | 11:20.0 | - |
| 6 | Chris ATKINSON (AUS) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 11:14.6 | +2.6 |
| 8 | Francois DUVAL (B) | FORD Focus RS WRC 07 | 11:18.1 | +6.1 |
| 3 | Mikko HIRVONEN (FIN) | FORD Focus RS WRC 07 | 11:18.6 | +6.6 |
| 5 | Petter SOLBERG (N) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 11:19.3 | +7.3 |
| 7 | Gigi GALLI (I) | FORD Focus RS WRC 07 | 11:21.5 | +9.5 |
| 12 | Per-Gunnar ANDERSSON (S) | SUZUKI SX4 | 11:30.8 | +18.8 |
| 11 | Toni Gardemeister (FIN) | SUZUKI SX4 | 11:31.3 | +19.3 |
| 18 | Jean Marie CUOQ (F) | PEUGEOT 307 WRC | 11:35.3 | +23.3 |
| 14 | Henning SOLBERG (N) | FORD Focus RS WRC 07 | 11:40.2 | +28.2 |
ES 9 - classement Labatie d’Andaure du Rallye Monte Carlo
ES 11 - classement Lamastre du Rallye Monte Carlo
ES 14 - classement Lamastre du Rallye Monte Carlo
Le Rallye Monte Carlo 2008




