| Classement de l’épreuve Labatie d’Andaure 1 du Rallye Monte Carlo Monte Carlo 2008 |
Etape du 26 janvier 2008. Départ de la première voiture à 7h31
| N° | Pilote | Voiture | Temps | ecart leader |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel SORDO (E) | CITROEN C4 | 11:18.1 | - |
| 1 | Sébastien LOEB (F) | CITROEN C4 | 11:20.1 | +2.0 |
| 6 | Chris ATKINSON (AUS) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 11:24.4 | +6.3 |
| 3 | Mikko HIRVONEN (FIN) | FORD Focus RS WRC 07 | 11:24.9 | +6.8 |
| 12 | Per-Gunnar ANDERSSON (S) | SUZUKI SX4 | 11:30.6 | +12.5 |
| 5 | Petter SOLBERG (N) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 11:33.9 | +15.8 |
| 8 | Francois DUVAL (B) | FORD Focus RS WRC 07 | 11:38.0 | +19.9 |
| 11 | Toni Gardemeister (FIN) | SUZUKI SX4 | 11:39.8 | +21.7 |
| 18 | Jean Marie CUOQ (F) | PEUGEOT 307 WRC | 11:44.1 | +26.0 |
| 61 | Frédéric ROMEYER (F) | PEUGEOT 206 WRC | 11:46.3 | +28.2 |
ES 11 - classement Lamastre du Rallye Monte Carlo
ES 12 - classement Labatie d’Andaure du Rallye Monte Carlo
ES 14 - classement Lamastre du Rallye Monte Carlo
Le Rallye Monte Carlo 2008




