L'Article
/ en détail
par Vanessa Attard
Etape du 26 janvier 2008. Départ de la première voiture à 14h59
Résultat des 10 permiers
| N° | Pilote | Voiture | Temps | ecart leader |
| 1 | Sébastien LOEB (F) | CITROEN C4 | 13:08.4 | - |
| 8 | Francois DUVAL (B) | FORD Focus RS WRC 07 | 13:12.8 | +4.4 |
| 6 | Chris ATKINSON (AUS) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 13:13.8 | +5.4 |
| 3 | Mikko HIRVONEN (FIN) | FORD Focus RS WRC 07 | 13:16.9 | +8.5 |
| 5 | Petter SOLBERG (N) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 13:17.8 | +9.4 |
| 7 | Gigi GALLI (I) | FORD Focus RS WRC 07 | 13:27.4 | +19.0 |
| 12 | Per-Gunnar ANDERSSON (S) | SUZUKI SX4 | 13:35.6 | +27.2 |
| 18 | Jean Marie CUOQ (F) | PEUGEOT 307 WRC | 13:42.2 | +33.8 |
| 14 | Henning SOLBERG (N) | FORD Focus RS WRC 07 | 13:44.9 | +36.5 |
| 16 | Matthew WILSON (GB) | FORD Focus RS WRC 07 | 13:45.7 | +37.3 |
ES 9 - classement Labatie d’Andaure du Rallye Monte Carlo
ES 11 - classement Lamastre du Rallye Monte Carlo
ES 12 - classement Labatie d’Andaure du Rallye Monte Carlo
Le Rallye Monte Carlo 2008
La vidéo / le reportage
Image de l’étape Lamastre Alboussière du rallye monte carlo 2008
le 26 janvier 2008
Spécial Lamastre / Alboussière
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .